
Bicicleta eléctrica con caja trasera
La bicicleta eléctrica con Tail Box ha interrumpido la producción, informe al personal de servicio al cliente para obtener más modelos
Configuración:
Potencia nominal del motor | Motor sin escobillas 72V/1500W |
Batería | Baterías de plomo-ácido 72V20AH |
Cargador | 72V20E |
Controlador | 72V35A |
Velocidad | 45 km/h |
Rango | 80km |
Freno (delantero/trasero) | Freno de disco |
Luz | DIRIGIÓ |
Monitor | Pantalla LED |
Amortiguador | Suspensión delantera y trasera |
Tamaño y tipo de rueda | 3.50-10 Neumático sin cámara |
Sistema anti-robo | alarma de control remoto |
Ancho del estribo | 250MM |
Longitud del estribo | 340MM |
Espacio libre del chasis | 120MM |
Distancia entre ejes | 1025MM |
Ancho del panel lateral | 360MM |
Capacidad de escalada | 15 grados |
Peso (incluye batería) | 51KGS |
Dimensión del producto | 1460*690*1025 |
Cantidad de carga del contenedor. | 42 piezas/84 piezas |
Bicicleta eléctrica con caja traseraha interrumpido la producción, informe al personal de servicio al cliente para obtener más modelos
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
¿Cuál es la razón por la que los vehículos eléctricos empeoran a medida que se reparan?
1. Vaya a una estación de reparación profesional para reparar el automóvil.
2. Los vehículos eléctricos son producto de la ciencia y la tecnología, y los circuitos son relativamente complicados. Solo se utiliza una variedad de instrumentos de prueba avanzados y profesionales para realizar pruebas exhaustivas, sistemáticas y científicas de vehículos eléctricos.
Etiqueta: bicicleta eléctrica con caja trasera, China, fabricantes, fábrica, lista de precios, en venta, hecha en China
Envíeconsulta







